设为首页 收藏本站 English

当前位置: 5a农业网 >> 鱼香菜

CBOT大豆期货7月31日涨跌互见大豆上涨凹唇沼兰

发布时间:2022-07-01 19:23:32

CBOT:大豆期货7月31日涨跌互见大豆上涨

龙粮网消息:美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆(4453, 25.00, 0.56%)期货周四涨跌互见,交易商说,旧作大豆合约上涨,因出口需求良好和供应紧张,新作大豆合约下跌,因收成前景不断改善。UwW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

下周美国中西部大部份地区预料将降雨,支撑大豆收成将创纪录的预期。UwW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7月,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆下跌12.6%,为2011年9月来最大的月度跌幅,豆粕(3251, -26.00, -0.79%)跌14.7%,豆油(6424, -34.00, -0.53%)跌6.9%。UwW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周四早上称,最新一周出口销售旧作大豆18.74万吨,接近市场预估区间的高端。UwW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部称,最新一周出口销售新作大豆127万吨,高于预期的80-110万吨。UwW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货收高4美分,报12.24-1/2美元。UwW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约收涨3.7美元,报每短吨391.3美元。8月豆油合约收涨0.06美分,报36.11美分。UwW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为136,767口,豆粕为52,941口,豆油为76,475口。UwW龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

白斑病人可不可以吃茄子呢

四川哪家医院治疗血管瘤好

沈阳肿瘤医院

近视眼怎样恢复视力

石家庄阴道横隔医院

友情链接